Виробник
ТОВ «Фармактив»
Диски з антибіотиками для визначення чутливості мікроорганізмів диско-дифузійним методом — вітчизняний виробник.


Призначення
Диски використовуються для тестування чутливості бактеріальних культур до антимікробних препаратів диско-дифузійним методом.
Опис
Фільтрувальний картонний диск діаметром 6 мм з концентрацією антибіотика на кожній стороні диска.
Зберігання
Диски слід зберігати при температурі −18…8 °C.
Пакування
Флакон на 50 або 100 штук.
Дозвільні документи
Декларація про відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів №754 від 2 жовтня 2013 р.
Каталог
Перелік дисків
Позицій: 112
| № з/п | Найменування | Концентрація, мкг |
|---|---|---|
| 1 | Азитроміцин (Сумамед) АЗТ | 15 |
| 2 | Азтреонам АЗМ | 30 |
| 3 | Амікацин АМК | 30 |
| 4 | Амоксицилін АМО | 10 |
| 5 | Амоксицилін АМО | 30 |
| 6 | Амоксицилін/клавуланова кислота АМО | 2/1 |
| 7 | Амоксицилін/клавуланова кислота АМО | 20/10 |
| 8 | Ампіцилін АМП | 2 |
| 9 | Ампіцилін АМП | 10 |
| 10 | Ампіцилін/сульбактам АМП | 10/10 |
| 11 | Бацитроцин БТН | 10 одиниць |
| 12 | Ванкоміцин ВАН | 5 |
| 13 | Ванкоміцин ВАН | 30 |
| 14 | Гатифлоксацин ГАТ | 5 |
| 15 | Гентаміцин ГЕТ | 10 |
| 16 | Гентаміцин ГЕТ | 30 |
| 17 | Гентаміцин ГЕТ | 120 |
| 18 | Даптоміцин ДАП | 30 |
| 19 | Доксициклін ДОК | 30 |
| 20 | Енрофлоксацин ЕНФ | 5 |
| 21 | Енрофлоксацин ЕНФ | 10 |
| 22 | Еритроміцин ЕРТ | 15 |
| 23 | Еритроміцин ЕРТ | 30 |
| 24 | Ертапенем ЕРП | 10 |
| 25 | Іміпенем ІМП | 10 |
| 26 | Іміпенем/циластатін ІМП | 10/10 |
| 27 | Канаміцин КАН | 30 |
| 28 | Кларитроміцин КЛР | 15 |
| 29 | Кліндаміцин КЛН | 2 |
| 30 | Кліндаміцин КЛН | 10 |
| 31 | Колістин КЛС | 10 |
| 32 | Колістин КЛС | 25 |
| 33 | Левоміцетин (Хлорамфенікол) ЛЕВ | 30 |
| 34 | Левофлоксацин ЛВФ | 5 |
| 35 | Лінезолід ЛНЗ | 10 |
| 36 | Лінезолід ЛНЗ | 30 |
| 37 | Лінкоміцин ЛНК | 15 |
| 38 | Ломефлоксацин ЛМФ | 10 |
| 39 | Ломефлоксацин ЛМФ | 30 |
| 40 | Меропенем МЕР | 1 |
| 41 | Меропенем МЕР | 10 |
| 42 | Метронідазол МТР | 5 |
| 43 | Моксифлоксацин МОК | 5 |
| 44 | Нитроксолін НТР | 30 |
| 45 | Нітрофуразон (Фурацилін) НТФ | 100 |
| 46 | Нітрофурантоїн (Фурадонін) НФР | 100 |
| 47 | Нітрофурантоїн (Фурадонін) НФР | 300 |
| 48 | Нетилмiцин НЕТ | 30 |
| 49 | Норфлоксацин НОР | 10 |
| 50 | Оксацилін ОКС | 1 |
| 51 | Оксацилін ОКС | 10 |
| 52 | Оксацилін ОКС | 30 |
| 53 | Окситетрациклін ОКТ | 30 |
| 54 | Офлоксацин ОФЛ | 5 |
| 55 | Пеніцилін G ПЕН | 1 одиниця |
| 56 | Пеніцилін G ПЕН | 6 одиниць |
| 57 | Пеніцилін G ПЕН | 10 одиниць |
| 58 | Піперацилін ПІР | 30 |
| 59 | Піперацилін ПІР | 100 |
| 60 | Піперацилін/тазобактам ПІТ | 30/6 |
| 61 | Піперацилін/тазобактам ПІТ | 100/10 |
| 62 | Поліміксин В ПЛМ 300 ОД | 300 одиниць |
| 63 | Рифампіцин РИФ | 5 |
| 64 | Стрептоміцин СТР | 10 |
| 65 | Сульфаніламід (Стрептоцид) СЛФ | 300 |
| 66 | Тайгециклін ТГК 15 мкг | 15 |
| 67 | Тейкопланін ТПН | 30 |
| 68 | Тетрациклін ТЕТ | 30 |
| 69 | Тилозин ТЛЗ | 15 |
| 70 | Тобраміцин ТОБ | 10 |
| 71 | Триметоприм ТРМ | 5 |
| 72 | Триметоприм/сульфометоксазол ТРС | 25 |
| 73 | Фосфоміцин ФОС | 50 |
| 74 | Фосфоміцин ФОС | 200 |
| 75 | Фузидієва кислота ФЗК | 10 |
| 76 | Фуразидин (Фурагін) ФУР | 300 |
| 77 | Фуразолідон ФРЗ | 300 |
| 78 | Фурамаг ФРМ | 300 |
| 79 | Цефазолін ЦЕФ | 10 |
| 80 | Цефазолін ЦЕФ | 30 |
| 81 | Цефалексин ЦФЛ | 30 |
| 82 | Цефепім ЦФП | 5 |
| 83 | Цефепім ЦФП | 30 |
| 84 | Цефепім/сульбактам ЦФП | 30/15 |
| 85 | Цефіксим ЦФК | 5 |
| 86 | Цефоперазон ЦФР | 75 |
| 87 | Цефоперазон/сульбактам ЦФР | 50/50 |
| 88 | Цефоперазон/сульбактам ЦФР | 75/30 |
| 89 | Цефотаксим ЦФТ | 5 |
| 90 | Цефотаксим ЦФТ | 30 |
| 91 | Цефподоксим ЦФД | 10 |
| 92 | Цефтазидим ЦФЗ | 10 |
| 93 | Цефтазидим ЦФЗ | 30 |
| 94 | Цефтазидим/авібактам ЦФЗ | 10/4 |
| 95 | Цефтріаксон ЦФА | 30 |
| 96 | Цефтріаксон/сульбактам ЦФА | 30/15 |
| 97 | Цефтріаксон/тазобактам ЦФА | 30/10 |
| 98 | Цефуроксим ЦУР | 30 |
| 99 | Ципрофлоксацин ЦИП | 5 |
| 100 | Амфотерицин В АМФ | 40 |
| 101 | Вориконазол ВРК | 1 |
| 102 | Ітраконазол ІТР | 10 |
| 103 | Каспофунгін КПС | 5 |
| 104 | Кетоконазол КЕТ | 20 |
| 105 | Клотримазол КЛО | 10 |
| 106 | Міконазол МІК | 50 |
| 107 | Натаміцин (Пімафуцин) НАТ | 50 |
| 108 | Ністатин НСТ | 80 одиниць |
| 109 | Флуконазол ФЛУ | 25 |
| 110 | Флуконазол ФЛУ | 50 |
| 111 | Жовч ЖОВ 3 мг | 3 мг |
| 112 | Диски без просочення | — |
